佛山市南海区环境保护局南海区气象-环境空气质量自动监测站点优化布设的中标、成交公告
发布日期:2018-11-05
佛山市伟源招标代理有限公司受佛山市南海区环境保护局的委托,于2018年10月10 日就南海区气象-环境空气质量自动监测站点优化布设(NHZJ20180214G0188)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:NHZJ20180214G0188
二、采购项目名称:南海区气象-环境空气质量自动监测站点优化布设
三、采购项目预算金额(元):16650000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1、中标供应商名称:广东铭沁环保科技有限公司 法人代表:席长青
地址:广州市黄埔区埔南路18号702
2、中标供应商名称:广东科迪隆科技有限公司 法人代表:梁常清
地址:广州市越秀区解放南路123号803之B23
3、中标供应商名称:佛山市南海天鑫防雷工程有限公司 法人代表:林鑫良
地址:佛山市南海区桂城南新五路21号1座201
六、报价明细
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
分包1:气态及校准仪器设备采购 | 详见附件 | / | 广东铭沁环保科技有限公司 | 按招标文件执行 | 6287400.00 |
分包2:β射线法颗粒物仪器设备采购 | 详见附件 | / | 广东科迪隆科技有限公司 | 按招标文件执行 | 4590000.00 |
分包3:站房配套设施采购 | 详见附件 | / | 佛山市南海天鑫防雷工程有限公司 | 按招标文件执行 | 3136050.00 |
分包4:站点运维服务、数据采集仪及移动终端设备 | 详见附件 | / | 广东科迪隆科技有限公司 | 按招标文件执行 | 969,000.00 |
七、评审日期:2018年10月31日
评审地点:佛山市公共资源交易中心南海分中心4楼电子评审室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:王合敬,成员:黄建忠、曾伟锋、吴艳平、许宗严、冷汹涛、谭建文。
八、本项目代理收费标准:以各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”(分包一、二、三)/“服务类”(分包四)×99%计算。计算出的服务费不足人民币7500元的,按人民币7500元收取。
收费金额(元):190327
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法供应商排序表 | |||||||
包号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例(45%) | 比例(25%) | 比例(30%) | 100% | ||||
1 | 广东铭沁环保科技有限公司 | 是 | 45.00 | 23.00 | 24.05 | 92.05 | 1 |
广州埃仑迪仪器有限公司 | 是 | 30.00 | 3.00 | 21.11 | 54.11 | 2 | |
广州泓展科技有限公司 | 是 | 12.00 | 2.00 | 30.00 | 44.00 | 3 | |
广东科迪隆科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例(45%) | 比例(25%) | 比例(30%) | 100% | ||||
2 | 广东科迪隆科技有限公司 | 是 | 40.00 | 25.00 | 26.45 | 91.45 | 1 |
广东铭沁环保科技有限公司 | 是 | 38.00 | 23.00 | 30.00 | 91.00 | 2 | |
广州啟恒进出口贸易有限公司 | 是 | 24.00 | 4.00 | 25.40 | 53.40 | 3 | |
广西涵誉成实验设备有限公司 | 是 | 2.00 | 2.00 | 23.92 | 27.92 | 4 | |
包号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(40%) | 比例(30%) | 100% | ||||
3 | 佛山市南海天鑫防雷工程有限公司 | 是 | 29.71 | 39.57 | 28.62 | 97.90 | 1 |
深圳市利赛实业发展有限公司 | 是 | 29.14 | 36.00 | 28.59 | 93.73 | 2 | |
佛山市顺德区大良新中顺防雷有限公司 | 是 | 28.14 | 17.29 | 27.26 | 72.69 | 3 | |
佛山市高明区安全防雷工程有限公司 | 是 | 27.86 | 10.43 | 30.00 | 68.29 | 4 | |
包号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例(35%) | 比例(55%) | 比例(10%) | 100% | ||||
4 | 广东科迪隆科技有限公司 | 是 | 34.14 | 55.00 | 9.55 | 98.69 | 1 |
广州啟恒进出口贸易有限公司 | 是 | 10.57 | 16.00 | 10.00 | 36.57 | 2 | |
广西涵誉成实验设备有限公司 | 是 | 9.57 | 4.00 | 9.41 | 22.98 | 3 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项
(一)采购人:佛山市南海区环境保护局 | 地址:佛山市南海区 |
联系人:潘小姐 | 联系电话:0757-86327651 |
传真:/ | 邮编:528200 |
(二)采购代理机构 :佛山市伟源招标代理有限公司 | 地址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号 |
联系人:马先生 | 联系电话:0757-86230148 |
传真:86230148 | 邮编:528200 |
(三)采购项目联系人(采购人):潘小姐 | 联系电话:0757-86327651 |
采购项目联系人(代理机构):马先生 | 联系电话:0757-86230148 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:佛山市伟源招标代理有限公司