广东省政府采购品目分类表
发布日期:2018-05-03
关于调整广东省政府采购限额标准的通知
各地级以上市人民政府,顺德区人民政府,省直各单位:
为进一步简政放权,扩大采购自主权,根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,经省人民政府同意,现将调整我省政府采购限额标准有关事项通知如下:
一、《广东省2017年政府集中采购目录》以外的货物、服务和工程项目的政府采购限额标准提高至100万元。未达到采购限额标准的,不纳入政府采购管理范畴。各地级以上市可结合实际,对本地区政府采购限额标准进行适当调整并报省财政厅备案。
二、本通知自2018年1月1日起执行。广东省财政厅《关于印发〈广东省2017年政府集中采购目录及采购限额标准〉的通知》(粤财采购〔2016〕7号)有关规定与本通知不一致的,以本通知为准。
广东省财政厅
2017年8月16日
广东省2017年政府采购品目分类表
品目编码 | 品目名称 | 备注 |
A | 货物类 |
|
A01 | 土地、建筑物及构筑物 |
|
A0101 | 土地、海域及无居民海岛 |
|
A0102 | 建筑物 |
|
A0103 | 构筑物 |
|
A02 | 通用设备 |
|
A0201 | 计算机设备及软件 |
|
A020101 | 计算机设备 |
|
A02010101 | 巨/大/中型计算机 |
|
A02010102 | 小型计算机 |
|
A02010103 | ★服务器 |
|
A02010104 | ★台式计算机 | 图形工作站除外。 |
A02010105 | ★便携式计算机 | 移动工作站除外。 |
A02010107 | 平板式微型计算机 |
|
A02010199 | 其他计算机设备 | 包括计算机工作站、掌上电脑等。 |
A020102 | 计算机网络设备 |
|
A02010201 | 路由器 |
|
A02010202 | ★交换设备 | 指交换机。 |
A02010299 | 其他网络设备 |
|
A020103 | 信息安全设备 |
|
A02010301 | 防火墙 |
|
A02010305 | 容灾备份设备 |
|
A02010306 | 网络隔离设备 |
|
A02010313 | 虚拟专用网(VPN)设备 |
|
A02010399 | 其他信息安全设备 |
|
A020105 | 存储设备 | 包括磁盘机、磁盘阵列、存储用光纤交换机、光盘库、磁带机、磁带库、网络存储设备、移动存储设备等。 |
A020106 | 输入输出设备 |
|
A02010601 | 打印设备 |
|
A0201060101 | ★喷墨打印机 |
|
A0201060102 | ★激光打印机 |
|
A0201060104 | ★针式打印机 |
|
A0201060199 | 其他打印设备 |
|
A02010604 | 显示设备 |
|
A0201060401 | ★液晶显示器 | 指台式计算机显示器。 |
A0201060499 | 其他显示器 |
|
A02010605 | KVM设备 |
|
A02010608 | 识别输入设备 | 包括刷卡机、POS机、纸带输入机、磁卡读写器、集成电路(IC)卡读写器、非接触式智能卡读写机、触摸屏等。 |
A02010609 | 图形图像输入设备 |
|
A0201060901
| ★扫描仪 |
|
A0201060999 | 其他图形图像输入设备 |
|
A02010699 | 其他输入输出设备 |
|
A020108 | 计算机软件 |
|
A02010801 | 基础软件 | 包括操作系统、数据库管理系统、中间件、办公套件等。 |
A02010802 | 支撑软件 |
|
A02010803 | 应用软件 |
|
A02010804 | 嵌入式软件 |
|
A02010805 | 信息安全软件 |
|
A020199 | 其他计算机设备及软件 |
|
A0202 | 办公设备 |
|
A020201 | ★复印机 |
|
A020202 | ★投影仪 |
|
A020203 | 投影幕 |
|
A020204 | ★多功能一体机 |
|
A020205 | 照相机及器材 |
|
A0202050102 | ★通用照相机 | 指普通照相机,含器材。 |
A0202050104 | 专用照相机 |
|
A020206 | 电子白板 |
|
A020207 | LED显示屏 |
|
A020208 | 触控一体机 |
|
A020209 | 刻录机 |
|
A020210 | 文印设备 |
|
A02021001 | ★速印机 |
|
A02021002 | 胶印机 |
|
A02021006 | 油印机 |
|
A02021099 | 其他文印设备 |
|
A020211 | 销毁设备 |
|
A02021101 | ★碎纸机 |
|
A02021199 | 其他销毁设备 |
|
A020212 | 条码打印机 |
|
A020299 | 其他办公设备 |
|
A0203 | 车辆 |
|
A020301 | 载货汽车(含自卸汽车) |
|
A020305 | ★乘用车(轿车) |
|
A020306 | ★客车 |
|
A020307 | 专用车辆 |
|
A02030707 | ▲校车 |
|
A02030708 | ▲消防车 |
|
A02030709 | ▲警车 |
|
A02030719 | ▲医疗车 |
|
A02030728 | ▲清洁卫生车辆 |
|
A02030799 | 其他专用车辆 |
|
A020308 | 城市交通车辆 |
|
A020309 | 摩托车 |
|
A0204 | 图书档案设备 |
|
A0205 | 机械设备 |
|
A020512 | 起重设备 |
|
A02051228 | ★电梯 |
|
A02051229 | 自动扶梯 |
|
A020517 | 机械立体停车设备 |
|
A020523 | 制冷空调设备 | 包括中央空调、冷库制冷设备、机房专用空调、恒温、恒湿精密空调等 |
A020599 | 其他机械设备 |
|
A0206 | 电气设备 |
|
A020601 | 电机 |
|
A020615 | 电源设备 |
|
A02061504 | 不间断电源(UPS) |
|
A02061599 | 其他电源设备 |
|
A020618 | 生活用电器 |
|
A02061801 | 制冷电器 |
|
A0206180101 | ★电冰箱 |
|
A0206180102 | 冷藏柜 |
|
A0206180199 | 其他制冷电器 |
|
A02061802 | 空气调节电器 |
|
A0206180203 | ★空调机 |
|
A0206180205 | 空气净化设备 |
|
A0206180299 | 其他空气调节电器 |
|
A02061808 | 热水器 |
|
A02061899 | 其他生活用电器 |
|
A020619 | 照明设备 |
|
A020699 | 其他电气设备 |
|
A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 不包括军用雷达。 |
A0208 | 通信设备 |
|
A020801 | 无线电通信设备 |
|
A020804 | 卫星通信设备 |
|
A020807 | 电话通信设备 |
|
A020808 | ★视频会议系统设备 |
|
A020810 | 传真及数据数字通信设备 |
|
A0209 | 广播、电视、电影设备 |
|
A020901 | ▲广播发射设备 |
|
A020902 | ▲电视发射设备 |
|
A020903 | ▲广播和电视接收设备 |
|
A020904 | ▲音频节目制作和播控设备 |
|
A020905 | ▲视频节目制作和播控设备 |
|
A020908 | ▲卫星广播电视设备 |
|
A020910 | 电视设备 |
|
A02091001 | ★普通电视设备(电视机) |
|
A02091099 | 其他电视设备 |
|
A020911 | 视频设备 |
|
A02091102 | ★通用摄像机 |
|
A02091107 | 视频监控设备 | 包括监控摄像机、报警传感器、数字硬盘录像机、视屏分割器、监控电视墙(拼接显示器)、监视器、门禁系统等。 |
A02091199 | 其他视频设备 |
|
A020915 | 电影设备 |
|
A020999 | 其他广播、电视、电影设备 |
|
A0210 | 仪器仪表 |
|
A021001 | ▲自动化仪表 |
|
A021002 | ▲电工仪器仪表 |
|
A021003 | ▲光学仪器 |
|
A021004 | ▲分析仪器 |
|
A021005 | ▲试验机 |
|
A021006 | ▲试验仪器及装置 |
|
A021007 | ▲计算仪器 |
|
A021008 | ▲量仪 |
|
A021009 | ▲钟表及定时仪器 |
|
A021099 | 其他仪器仪表 |
|
A0211 | 电子和通信测量仪器 |
|
A0212 | 计量标准器具及量具、衡器 |
|
A03 | 专用设备 |
|
A0301 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 |
|
A0309 | 工程机械 |
|
A0310 | 农业和林业机械 |
|
A0312 | 食品加工专用设备 |
|
A0319 | 化学药品和中药专用设备 |
|
A0320 | 医疗设备 |
|
A032001 | 手术器械 |
|
A032002 | 普通诊察器械 |
|
A032003 | ▲医用电子生理参数检测仪器设备 |
|
A032004 | 医用光学仪器 |
|
A032005 | ▲医用超声波仪器及设备 |
|
A032006 | ▲医用激光仪器及设备 |
|
A032007 | 医用内窥镜 |
|
A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 |
|
A032009 | 中医器械设备 |
|
A032010 | ▲医用磁共振设备 |
|
A032011 | ▲医用X线设备 |
|
A032012 | 医用X线附属设备及部件 |
|
A032013 | ▲医用高能射线设备 |
|
A032014 | ▲核医学设备 |
|
A032015 | 医用射线防护材料和设备 |
|
A032016 | 医用射线监检测设备及用具 |
|
A032017 | 临床检验设备 |
|
A032018 | 药房设备及器具 |
|
A032019 | 体外循环设备 |
|
A032020 | 人工脏器及功能辅助装置 |
|
A032021 | 假肢装置及材料 |
|
A032022 | 手术急救设备及器具 |
|
A032023 | 口腔科设备及技工室器具 |
|
A032024 | 病房护理及医院通用设备 |
|
A032025 | 消毒灭菌设备及器具 |
|
A032026 | 医用低温、冷疗设备 |
|
A032027 | 防疫、防护卫生装备及器具 |
|
A032028 | 助残器具 |
|
A032029 | 骨科材料 |
|
A032030 | 介入诊断和治疗用材料 |
|
A032031 | 兽医设备 |
|
A032099 | 其他医疗设备 |
|
A0322 | 安全生产设备 |
|
A0323 | 邮政专用设备 |
|
A0324 | 环境污染防治设备 |
|
A032401 | ▲大气污染防治设备 |
|
A032402 | ▲水质污染防治设备 |
|
A032403 | ▲固体废弃物处理设备 |
|
A032404 | ▲噪声控制设备 |
|
A032405 | ▲环保监测设备 |
|
A032408 | ▲核与辐射安全设备 |
|
A032499 | 其他环境污染防治设备 |
|
A0325 | 政法、检测专用设备 |
|
A032501 | ▲消防设备 |
|
A032502 | ▲交通管理设备 |
|
A032503 | ▲物证检验鉴定设备 |
|
A032504 | ▲安全、检查、监视、报警设备 |
|
A032505 | ▲爆炸物处置设备 |
|
A032506 | ▲技术侦察取证设备 |
|
A032507 | ▲警械设备 |
|
A032508 | ▲非杀伤性武器 |
|
A032509 | ▲防护防暴装备 |
|
A032510 | ▲出入境设备 |
|
A032511 | ▲网络监察设备 |
|
A032599 | 其他政法、检测专用设备 |
|
A0329 | 殡葬设备及用品 |
|
A0330 | 铁路运输设备 |
|
A0331 | 水上交通运输设备 |
|
A0332 | 航空器及其配套设备 |
|
A0333 | 海洋仪器设备 |
|
A033301 | ▲海洋水文气象仪器设备 |
|
A033302 | ▲海洋地质地球物理仪器设备 |
|
A033303 | ▲海洋生物仪器设备 |
|
A033304 | ▲海洋化学仪器设备 |
|
A033305 | ▲海洋声光仪器设备 |
|
A033306 | ▲海洋船用船载仪器设备 |
|
A033307 | 海洋综合观测平台 |
|
A033309 | ▲海洋计量检测设备 |
|
A033310 | ▲海水淡化与综合利用设备 |
|
A033399 | 其他海洋类仪器设备 |
|
A0334 | 专用仪器仪表 |
|
A033401 | ▲农林牧渔专用仪器 |
|
A033402 | ▲地质勘探、钻采及人工地震仪器 |
|
A033403 | ▲地震专用仪器 |
|
A033404 | ▲安全用仪器 |
|
A033405 | ▲大坝观测仪器 |
|
A033406 | ▲电站热工仪表 |
|
A033407 | ▲电力数字仪表 |
|
A033408 | ▲气象仪器 |
|
A033409 | ▲水文仪器设备 |
|
A033410 | ▲测绘专用仪器 |
|
A033411 | ▲天文仪器 |
|
A033412 | ▲教学专用仪器 |
|
A033499 | 其他专用仪器仪表 |
|
A0335 | 文艺设备 |
|
A033501 | ▲乐器 |
|
A033503 | ▲舞台设备 |
|
A033599 | 其他文艺设备 |
|
A0336 | ▲体育设备 |
|
A0337 | 娱乐设备 |
|
A033705 | ▲彩票销售设备 |
|
A033799 | 其他娱乐设备 |
|
A04 | 文物和陈列品 |
|
A0401 | 文物 |
|
A0402 | 陈列品 |
|
A040201 | 标本 |
|
A040202 | 模型 |
|
A05 | 图书和档案 |
|
A0501 | 图书 |
|
A050101 | ▲普通图书 |
|
A050103 | ▲电子图书 |
|
A0503 | 档案 |
|
A0599 | 其他图书、档案 |
|
A06 | ★家具用具 |
|
A0609 | 办公家具 |
|
A0699 | 其他家具用具 |
|
A07 | 纺织原料、毛皮、被服装具 |
|
A0701 | 纺织用料 |
|
A0702 | 皮革、毛皮等用料 |
|
A0703 | 被服装具 |
|
A07030101 | ▲制服 |
|
A070399 | 其他被服装具 |
|
A09 | 办公消耗用品及类似物品 |
|
A090101 | ★复印纸 | 指打印复印设备用纸。 |
A0902 | ★硒鼓、粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、喷墨盒、墨水盒、色带。 |
A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 |
|
A10 | 建筑建材 |
|
A11 | 医药品 |
|
A110215 | ▲避孕药物用具 |
|
A110503 | ▲兽用疫苗 |
|
A110703 | ▲人用疫苗 | |
A1199 | 其他医药品 |
|
A12 | 农林牧渔业产品 |
|
A1501 | 农副食品,动、植物油制品 |
|
A17 | 基础化学品及相关产品 |
|
A1701 | 化学原料及化学制品 |
|
A1702 | 化学纤维 |
|
A99 | 其他货物 |
|
B | 工程类 |
|
B01 | 建筑物施工 |
|
B02 | 构筑物施工 |
|
B0204 | 高速公路工程施工 |
|
B0205 | 城市道路工程施工 |
|
B0206 | 城市轨道交通工程施工 |
|
B0207 | 桥梁工程施工 |
|
B0208 | 隧道工程施工 |
|
B0209 | 水利工程施工 |
|
B0210 | 水运工程施工 |
|
B0211 | 海洋工程施工 |
|
B0213 | 市内管道、电缆及其有关工程铺设 |
|
B0215 | 公共设施施工 |
|
B0216 | 环保工程施工 |
|
B0299 | 其他构筑物工程施工 |
|
B03 | 工程准备 |
|
B0303 | 拆除工程 |
|
B0399 | 其他工程准备 |
|
B06 | 建筑安装工程 |
|
B07 | ★装修工程 |
|
B08 | ★修缮工程 |
|
B99 | 其他建筑工程 |
|
C | 服务类 |
|
C01 | 科学研究和试验开发 |
|
C02 | 信息技术服务 |
|
C0201 | 软件开发服务 |
|
C0202 | 信息系统集成实施服务 |
|
C0203 | 数据处理服务 |
|
C0204 | 信息化工程监理服务 |
|
C0206 | 运行维护服务 |
|
C0208 | 信息技术咨询服务 |
|
C03 | 电信和其他信息传输服务 |
|
C0301 | 电信服务 |
|
C0302 | 互联网信息服务 |
|
C0303 | 卫星传输服务 |
|
C04 | 租赁服务(不带操作员) |
|
C0401 | 计算机设备和软件租赁服务 |
|
C0402 | 办公设备租赁服务 |
|
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 |
|
C0499 | 其他租赁服务 |
|
C05 | 维修和保养服务 |
|
C0501 | ★计算机设备维修和保养服务 |
|
C0502 | ★办公设备维修和保养服务 |
|
C0503 | 车辆维修和保养服务 |
|
C0507 | ★空调、电梯维修和保养服务 |
|
C0599 | 其他维修和保养服务 |
|
C06 | 会议和展览服务 |
|
C0601 | 会议服务 |
|
C0602 | 展览服务 |
|
C08 | 商务服务 |
|
C0801 | ★法律服务 |
|
C0802 | 会计服务 |
|
C0803 | ★审计服务 |
|
C0804 | 税务服务 |
|
C0805 | ★资产及其他评估服务 |
|
C0806 | 广告服务 |
|
C0808 | 社会与管理咨询服务 |
|
C0814 | 印刷和出版服务 |
|
C081401 | ★印刷服务 | 指单证、票据、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。 |
C081402 | 出版服务 |
|
C0817 | 采购代理服务 |
|
C0819 | 邮政与速递服务 |
|
C0899 | 其他商务服务 |
|
C09 | 专业技术服务 |
|
C0901 | 技术测试和分析服务 |
|
C0902 | 地震服务 |
|
C0903 | 气象服务 |
|
C0904 | 测绘服务 |
|
C0905 | 海洋服务 |
|
C0906 | 地质勘测服务 |
|
C0907 | 合同能源管理服务 |
|
C0908 | 其他专业技术服务 |
|
C10 | 工程咨询管理服务 |
|
C1001 | 设计前咨询服务 |
|
C1002 | 工程勘探服务 |
|
C1003 | 工程设计服务 |
|
C1004 | 装修设计服务 |
|
C1005 | 工程项目管理服务 |
|
C1006 | 工程监理服务 |
|
C1007 | 工程总承包服务 |
|
C1008 | 工程造价咨询服务 |
|
C1099 | 其他工程咨询管理服务 |
|
C11 | 水利管理服务 | 包括防洪、水资源管理服务等。 |
C12 | 房地产服务 |
|
C1202 | 房屋租赁服务 |
|
C1204 | ★物业管理服务 | 指用于机关办公场所水电供应、设备运行、建筑物门窗保养维护、保洁、保安、绿化养护等项目。 |
C13 | 公共设施管理服务 |
|
C1301 | 城市规划和设计服务 |
|
C1302 | 市政公共设施管理服务 |
|
C1303 | 园林绿化管理服务 |
|
C1304 | 城市市容管理服务 |
|
C1305 | 游览景区服务 |
|
C1399 | 其他市政公共设施管理服务 |
|
C15 | 金融服务 |
|
C1501 | 银行服务 |
|
C1502 | 信用担保服务 |
|
C1503 | 证券服务 |
|
C1504 | 保险服务 |
|
C1599 | 其他金融服务 |
|
C16 | 环境服务 |
|
C1601 | 城镇公共卫生服务 |
|
C1602 | 水污染治理服务 |
|
C1603 | 空气污染治理服务 |
|
C1604 | 噪音污染治理服务 |
|
C1605 | 危险废物治理服务 |
|
C1606 | 其他无害固体废物处理服务 |
|
C1699 | 其他环境服务 |
|
C17 | 交通运输和仓储服务 |
|
C18 | 教育服务 |
|
C1801 | 学前教育服务 |
|
C1802 | 初等教育服务 |
|
C1803 | 中等教育服务 |
|
C1804 | 高等教育服务 |
|
C1805 | 成人教育服务 |
|
C1806 | 专业技能培训服务 |
|
C1807 | 特殊教育服务 |
|
C1899 | 其他教育服务 |
|
C19 | 医疗卫生和社会服务 |
|
C1901 | 医疗卫生服务 |
|
C1902 | 社会服务 |
|
C20 | 文化、体育、娱乐服务 |
|
C2002 | 广播、电视、电影和音像服务 |
|
C2003 | 文化艺术服务 |
|
C2004 | 体育服务 |
|
C21 | 农林牧副渔服务 |
|
C2101 | 农业服务 |
|
C2102 | 林业服务 |
|
C2103 | 畜牧业服务 |
|
C2104 | 渔业服务 |
|
C2199 | 其他农林牧副渔服务 |
|
C99 | 其他服务 |
|
注:1.本表根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)制定。除我省另有补充说明外,各品目的具体内容按照《政府采购品目分类目录》的对应内容解释确定。 | ||
2.“★”为集中采购机构采购项目品目;“▲”为部门集中采购项目品目。 |