国家税务总局佛山市南海区税务局2020-2021年食堂物资配送服务的中标、成交公告
发布日期:2019-12-30
佛山市伟源招标代理有限公司受国家税务总局佛山市南海区税务局的委托,于2019年12月26日就2020-2021年食堂物资配送服务(NHZJ20190210G0149)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:NHZJ20190210G0149
二、采购项目名称:2020-2021年食堂物资配送服务
三、采购项目预算金额(元):37800000.00
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1. 中标供应商名称:佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 法人代表:陈辉文
地址:佛山市顺德区陈村镇南涌社区居民委员会新栏路海港中心海景苑海涛阁3号铺
2. 中标供应商名称:佛山市顺客隆商业有限公司 法人代表:窦丽杰
地址:佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号
3. 中标供应商名称:广东好来客食品有限公司 法人代表:杨海滨
地址:佛山市南海区狮山镇罗村东西大道乐安路段中南农产品交易中心内中三区富心富安位1号之一
4. 中标供应商名称:佛山市鸿励食品有限公司 法人代表:宋仕昌
地址:佛山市禅城区张槎街道上朗村沙塘大街六巷8号首层之一
六、报价明细
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
2020-2021年食堂物资配送服务(包1) | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | / | / | 按招标文件及投标文件执行 | 中标折扣率93.00% |
2020-2021年食堂物资配送服务(包2) | 佛山市顺客隆商业有限公司 | / | / | 按招标文件及投标文件执行 | 中标折扣率90.00% |
2020-2021年食堂物资配送服务(包3) | 广东好来客食品有限公司 | / | / | 按招标文件及投标文件执行 | 中标折扣率85.00% |
2020-2021年食堂物资配送服务(包4) | 佛山市鸿励食品有限公司 | / | / | 按招标文件及投标文件执行 | 中标折扣率80.00% |
七、评审日期:2019年12月26日
评审地点:佛山市公共资源交易中心南海分中心4楼电子评审室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:伍国明,成员:李学东、肖祥慧、谭家得、陆耀东、黄洁媚、张丽容。
八、本项目代理收费标准:向中标人定额收取
收费金额(元):358114
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包1综合评分法供应商排序表 | |||||||
供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (40%) | 比例 (50%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 37.14 | 50.00 | 8.39 | 95.53 | 1 |
广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 34.14 | 50.00 | 9.22 | 93.36 | 2 |
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 33.71 | 50.00 | 9.22 | 92.93 | 3 |
佛山市鸿励食品有限公司 | 是 | 是 | 35.57 | 47.00 | 9.75 | 92.32 | 4 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 是 | 34.00 | 47.00 | 9.07 | 90.07 | 5 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 30.43 | 50.00 | 9.18 | 89.61 | 6 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 31.57 | 47.00 | 10.00 | 88.57 | 7 |
广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 29.14 | 45.00 | 9.18 | 83.32 | 8 |
佛山市南海区洪厨农副产品经营部 | 是 | 是 | 28.29 | 44.00 | 9.18 | 81.47 | 9 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 32.29 | 37.00 | 8.48 | 77.77 | 10 |
广州市鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 是 | 30.29 | 32.00 | 9.43 | 71.72 | 11 |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 23.57 | 39.00 | 8.97 | 71.54 | 12 |
佛山市蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 是 | 20.14 | 32.00 | 9.76 | 61.90 | 13 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
广东南脉食品有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
包2综合评分法供应商排序表 | |||||||
供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (40%) | 比例 (50%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
佛山市顺客隆商业有限公司 | 是 | 是 | 34.43 | 50.00 | 9.44 | 93.87 | 1 |
佛山市鸿励食品有限公司 | 是 | 是 | 35.57 | 48.00 | 9.99 | 93.56 | 2 |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 33.71 | 50.00 | 9.24 | 92.95 | 3 |
广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 33.57 | 50.00 | 9.34 | 92.91 | 4 |
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 33.14 | 50.00 | 9.44 | 92.58 | 5 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 是 | 34.29 | 47.00 | 8.88 | 90.17 | 6 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 30.43 | 50.00 | 9.40 | 89.83 | 7 |
广东新润食品有限公司 | 是 | 是 | 27.43 | 48.00 | 9.88 | 85.31 | 8 |
广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 28.57 | 45.00 | 9.40 | 82.97 | 9 |
佛山市南海区洪厨农副产品经营部 | 是 | 是 | 28.29 | 44.00 | 9.40 | 81.69 | 10 |
佛山市潆沣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 22.86 | 32.00 | 9.88 | 64.74 | 11 |
佛山市蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 是 | 21.14 | 32.00 | 10.00 | 63.14 | 12 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司已在包1中被推荐为中标候选人,不再参加包2的评审 |
包3综合评分法供应商排序表 | |||||||
供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (40%) | 比例 (50%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
广东好来客食品有限公司 | 是 | 是 | 38.14 | 50.00 | 9.41 | 97.55 | 1 |
广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 33.29 | 50.00 | 9.46 | 92.75 | 2 |
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 33.14 | 50.00 | 9.46 | 92.60 | 3 |
佛山市鸿励食品有限公司 | 是 | 是 | 32.43 | 48.00 | 10.00 | 90.43 | 4 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 50.00 | 9.41 | 89.41 | 5 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 是 | 30.14 | 47.00 | 8.89 | 86.03 | 6 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 是 | 是 | 27.86 | 47.00 | 9.09 | 83.95 | 7 |
佛山市南海区洪厨农副产品经营部 | 是 | 是 | 28.43 | 44.00 | 9.41 | 81.84 | 8 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 29.71 | 37.00 | 8.70 | 75.41 | 9 |
广州市鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 是 | 31.14 | 32.00 | 9.67 | 72.81 | 10 |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 23.43 | 39.00 | 9.20 | 71.63 | 11 |
广东南脉食品有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
佛山市信康食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司已在包1中被推荐为中标候选人,不再参加包3的评审 |
包4综合评分法供应商排序表 | |||||||
供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (40%) | 比例 (50%) | 比例 (10%) | 100% | ||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 30.71 | 47.00 | 10.00 | 87.71 | 5 |
佛山市鸿励食品有限公司 | 是 | 是 | 37.86 | 48.00 | 9.75 | 95.61 | 1 |
佛山市南海区洪厨农副产品经营部 | 是 | 是 | 28.57 | 44.00 | 9.18 | 81.75 | 8 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 是 | 是 | 29.14 | 47.00 | 8.87 | 85.01 | 7 |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 22.86 | 39.00 | 8.57 | 70.43 | 10 |
佛山市蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 是 | 21.86 | 32.00 | 9.77 | 63.63 | 12 |
佛山市潆沣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 26.57 | 32.00 | 9.65 | 68.22 | 11 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 是 | 30.86 | 47.00 | 8.67 | 86.53 | 6 |
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 32.43 | 50.00 | 9.22 | 91.65 | 2 |
广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 32.43 | 50.00 | 9.22 | 91.65 | 2 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 29.43 | 50.00 | 9.18 | 88.61 | 4 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 37.00 | 8.48 | 73.48 | 9 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
佛山市信康食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司已在包1中被推荐为中标候选人,不再参加包4的评审 | ||||||
广东好来客食品有限公司 | 广东好来客食品有限公司已在包3中被推荐为中标候选人,不再参加包4的评审 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项
(一) | 采购人:国家税务总局佛山市南海区税务局 | 地址:佛山市南海区桂城灯湖西路31号 |
联系人:刘小姐 | 联系电话:0757-86316039 | |
邮 编: 528200 | ||
(二) | 采购代理机构:佛山市伟源招标代理有限公司 | 地址:广东省佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号 |
联系人:潘先生 | 联系电话:0757-86230148 | |
传 真:0757-86230117 | 邮 编:528200 | |
邮 箱:fsweiyuan@163.com | 网 址:www.fsweiyuan.com |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:佛山市伟源招标代理有限公司
发布时间:2019年12月30日