国家税务总局佛山市南海区税务局佛山市南海区税务局饭堂肉菜食材供应采购项目的中标、成交公告
发布日期:2019-06-28
佛山市伟源招标代理有限公司受国家税务总局佛山市南海区税务局的委托,于2019年6月27日就佛山市南海区税务局饭堂肉菜食材供应采购项目(NHZJ20190077G0055)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:NHZJ20190077G0055
二、采购项目名称:佛山市南海区税务局饭堂肉菜食材供应采购项目
三、采购项目预算金额(元):10200000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
中标供应商名称:广东劲农农业科技有限公司 法人代表:张雯雯
地址:佛山市三水区云东海街道兴业五路12号车间1(F1)首层西侧
中标供应商名称:广东蔬源农产品有限公司 法人代表:谷胜
地址:佛山市南海区大沥谢边货站路(土名:大田)自编A59-60档
中标供应商名称:广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 法人代表:邓赞勇
地址:广州市番禺区大龙街石岗东村振兴南路10号之D15、D16铺
中标供应商名称:广东好来客食品有限公司 法人代表:杨海滨
地址:佛山市南海区狮山镇罗村东西大道乐安路段中南农产品交易中心内中三区富心富安位1号之一
中标供应商名称:佛山市信康食品有限公司 法人代表:全永江
地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和朗新大道2号
六、报价明细
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
肉类(含生鲜肉、冻肉)、粮油、干货、副食品、蔬菜、水果 | 广东劲农农业科技有限公司 | / | / | 协议期限:合同签订并生效之日至2019年12月31日 | 中标折扣率:80.01% |
肉类(含生鲜肉、冻肉)、粮油、干货、副食品、蔬菜、水果 | 广东蔬源农产品有限公司 | / | / | 协议期限:合同签订并生效之日至2019年12月31日 | 中标折扣率:86.00% |
肉类(含生鲜肉、冻肉)、粮油、干货、副食品、蔬菜、水果 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | / | / | 协议期限:合同签订并生效之日至2019年12月31日 | 中标折扣率:85.00% |
肉类(含生鲜肉、冻肉)、粮油、干货、副食品、蔬菜、水果 | 广东好来客食品有限公司 | / | / | 协议期限:合同签订并生效之日至2019年12月31日 | 中标折扣率:88.00% |
肉类(含生鲜肉、冻肉)、粮油、干货、副食品、蔬菜、水果 | 佛山市信康食品有限公司 | / | / | 协议期限:合同签订并生效之日至2019年12月31日 | 中标折扣率:75.00% |
七、评审日期:2019年6月27日
评审地点:佛山市公共资源交易中心南海分中心4楼电子评审室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:黄富军,成员:朱锦兰、王文毅、郑诚、谭家得、吴兆聪、周志平。
八、本项目代理收费标准:以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。计算出的金额÷5家作为每家中标人最终的招标代理服务费。
收费金额(元):100000
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法供应商排序表 | ||||||
供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 26.86 | 38.00 | 28.12 | 92.98 | 1 |
广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 26.57 | 40.00 | 26.16 | 92.73 | 2 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 26.29 | 40.00 | 24.88 | 91.17 | 3 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 27.14 | 40.00 | 24.03 | 91.17 | 4 |
佛山市信康食品有限公司 | 是 | 23.00 | 38.00 | 30.00 | 91.00 | 5 |
佛山市南海区洪厨农副产品经营部 | 是 | 24.57 | 40.00 | 25.79 | 90.36 | 6 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 24.57 | 40.00 | 24.88 | 89.45 | 7 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 是 | 23.86 | 40.00 | 24.88 | 88.74 | 8 |
广州市鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 24.86 | 39.00 | 24.46 | 88.32 | 9 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 22.43 | 40.00 | 25.48 | 87.91 | 10 |
广东南脉食品有限公司 | 是 | 21.57 | 38.00 | 26.20 | 85.77 | 11 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 20.57 | 40.00 | 23.76 | 84.33 | 12 |
佛山市鸿励食品有限公司 | 是 | 21.43 | 38.00 | 23.50 | 82.93 | 13 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 18.00 | 40.00 | 24.03 | 82.03 | 14 |
佛山市联兴达食品有限公司 | 是 | 18.29 | 38.00 | 25.00 | 81.29 | 15 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 是 | 25.14 | 31.20 | 24.88 | 81.22 | 16 |
佛山市蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 14.14 | 39.50 | 25.28 | 78.92 | 17 |
好生活农产品集团有限公司 | 是 | 12.86 | 38.00 | 23.50 | 74.36 | 18 |
广东鼎力食品有限公司 | 是 | 21.00 | 28.00 | 25.00 | 74.00 | 19 |
清远市绿盈盈农产品检测配送服务有限公司 | 是 | 14.86 | 31.00 | 26.47 | 72.33 | 20 |
佛山市潆沣餐饮管理服务有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项
(一)采购人:国家税务总局佛山市南海区税务局 | 地址:佛山市南海区桂城灯湖西路31号 |
联系人:张小姐 | 联系电话:0757-86311700 |
邮编:528200 | |
(二)采购代理机构 :佛山市伟源招标代理有限公司 | 地址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号 |
联系人:马先生 | 联系电话:0757-86230148 |
传真:0757-86230148 | 邮编:528200 |
(三)采购项目联系人(采购人):张小姐 | 联系电话:0757-86311700 |
采购项目联系人(代理机构):马先生 | 联系电话:0757-86230148 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:佛山市伟源招标代理有限公司
发布时间:2019年6月28日