医院保安服务(二次)结果公告
发布日期:2025-11-13
一、项目编号:JF2025(NH)WZ0129
二、项目名称:医院保安服务(二次)
三、采购结果
合同包1(医院保安服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东华车南剑保安服务有限公司 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区6号楼九楼910-2单元(住所申报) | 5,627,160.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(医院保安服务):
服务类(广东华车南剑保安服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 保安服务 | 医院保安服务-项目经理 | 按照招标文件采购人要求 | 按照招标文件采购人要求 | 合同约定开始服务之日起2年。在第二年度采购人有权根据该年度预算下达的情况,与中标(成交)供应商签订第二年度的服务协议。 | 按照招标文件采购人要求 |
| 1-1 | 保安服务 | 医院保安服务 -领班 | 按照招标文件采购人要求 | 按照招标文件采购人要求 | 合同约定开始服务之日起2年。在第二年度采购人有权根据该年度预算下达的情况,与中标(成交)供应商签订第二年度的服务协议。 | 按照招标文件采购人要求 |
| 1-1 | 保安服务 | 医院保安服务 -监控员 | 按照招标文件采购人要求 | 按照招标文件采购人要求 | 合同约定开始服务之日起2年。在第二年度采购人有权根据该年度预算下达的情况,与中标(成交)供应商签订第二年度的服务协议。 | 按照招标文件采购人要求 |
| 1-1 | 保安服务 | 医院保安服务 -保安员 | 按照招标文件采购人要求 | 按照招标文件采购人要求 | 合同约定开始服务之日起2年。在第二年度采购人有权根据该年度预算下达的情况,与中标(成交)供应商签订第二年度的服务协议。 | 按照招标文件采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴国铿(采购人代表)、黎美娜(采购人代表)、黎晓霞、梁琰虹、成丽勤、孙钦圣、吴文涛
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购包预算金额×对应收费费率(0.8%)+速算增加数(1.9万元) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 医院保安服务 | 6.4464 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(医院保安服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东华车南剑保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 40.00 | 9.46 | 96.89 | 1 | 1 |
| 广州融诚保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 40.00 | 9.42 | 93.13 | 2 | |
| 广东宏德保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 40.00 | 9.37 | 92.80 | 3 | |
| 广东明正保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 35.00 | 9.40 | 82.69 | 4 | |
| 深圳市商信保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 36.00 | 10.00 | 80.14 | 5 | |
| 广东国卫保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 36.00 | 9.56 | 75.27 | 6 | |
| 广东保盾保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 31.00 | 9.42 | 72.56 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区妇幼保健院
地 址:佛山市南海区桂平西路6号
联系方式:0757-86238162
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市伟源招标代理有限公司
地 址:广东省佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号
联系方式:0757-86230148
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0757-86230148
佛山市伟源招标代理有限公司
2025年11月13日
上一篇:无
下一篇:厚德楼阳台加装铝合金窗结果公告