2025-2027年饭堂食材配送服务项目中标公告
发布日期:2025-05-15
一、项目编号:FS02WY5CG13
二、项目名称:2025-2027年饭堂食材配送服务项目
三、采购方式:公开招标
四、中标信息:
包组号 | 中标人名称 | 地址 | 中标折扣率 |
包组一 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 广州市天河区元岗北街145号内161-内168号房 | 70.00% |
鸿励食品(广东)有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道上朗村沙塘大街六巷8号首层之一 | 80.00% | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区二路18号-2 | 80.00% | |
包组二 | 佛山市南海区粮油物资有限公司 | 佛山市南海区桂城佛平二路79号二层 | 79.50% |
五、评标委员会:张凤娇、廖庆红、李文生、郑冬丽、李晓兰、罗志成、王正阳
六、本公告期限1个工作日。
七、其他补充事宜
包组一 | |||||||
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 8.75 | 88.46 | 9 |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 45.00 | 8.75 | 89.61 | 6 |
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 45.00 | 8.75 | 90.75 | 4 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 45.00 | 10.00 | 95.43 | 1 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 43.00 | 8.86 | 86.57 | 12 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 45.00 | 8.75 | 89.04 | 7 |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 45.00 | 8.75 | 92.46 | 3 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 8.75 | 93.04 | 2 |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 45.00 | 9.15 | 87.72 | 10 |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 44.00 | 8.86 | 86.43 | 13 |
广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 43.00 | 9.09 | 80.52 | 14 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 43.00 | 8.97 | 87.26 | 11 |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 45.00 | 8.75 | 90.18 | 5 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 45.00 | 8.86 | 88.57 | 8 |
包组二 | |||||||
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 19.88 | 96.17 | 3 |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 50.00 | 19.88 | 97.31 | 2 |
佛山市南海区粮油物资有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 20.00 | 98.86 | 1 |
广东禾风园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 47.50 | 20.00 | 93.21 | 4 |
广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 33.00 | 20.00 | 73.57 | 5 |
广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 21.43 | 32.00 | 19.88 | 73.31 | 6 |
八、联系事项
1、采购人:佛山市南海区桃苑福利中心有限公司
地址:佛山市南海区状元路1号
联系人:罗先生
联系电话:0757-86415001
邮编:528000
2、采购代理机构:佛山市伟源招标代理有限公司
地址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号
联系人:潘先生
联系电话:0757-86230148
邮箱:fsweiyuan@163.com
邮编:528000
佛山市伟源招标代理有限公司
2025年5月15日