购置2022年度检测设备(二次)结果公告
发布日期:2022-06-23
一、项目编号:JF2022(NH)WS0053
二、项目名称:购置2022年度检测设备(二次)
三、采购结果
合同包1(购置2022年度检测设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市荔湾区路事达公路建筑仪器总汇 | 广州市荔湾区鹤洞路176号 | 1,515,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(购置2022年度检测设备):
货物类(广州市荔湾区路事达公路建筑仪器总汇)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 建筑工程仪器 | 直流电阻测量仪 | 上海太欧 | PC36C | 1.00(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 桩基静载自动测试仪 | 武汉嘉测 | JC-MG03D | 15.00(批) | 70,000.00 | 1,050,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 一体式钢筋位置测定仪 | 海创高科 | HC-GY71S | 1.00(批) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 一体式云传输回弹仪 | 海创高科 | HT-225KC | 10.00(批) | 5,500.00 | 55,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 一体式楼板测厚仪 | 海创高科 | HC-HD91 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 带锯切割机 | 工友 | MJ344E | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 全自动高强螺栓检测仪 | 济南纳克 | NKYJZ-500EW | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 孔内摄像仪 | 武汉固德 | GD3Q-GP | 1.00(批) | 142,000.00 | 142,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 800吨千斤顶 | 上海恒宜 | QF-800T-20bdf | 4.00(批) | 40,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 沸煮箱 | 无锡建仪 | FZ-31A | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 建筑工程仪器 | 恒温鼓风干燥箱 | 上海康路 | 101-3B | 2.00(批) | 3,100.00 | 6,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔海华(采购人代表)、冯通明、张旭霞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 收取。 采购机构代理服务收费标准:招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格【2011】534号文规定的“货物类”计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 购置2022年度检测设备 | 2.1037 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(购置2022年度检测设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市荔湾区路事达公路建筑仪器总汇 | 通过 | 通过 | 46.00 | 11.00 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
惠州市科伟仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 4.67 | 29.67 | 78.34 | 2 | 2 |
广州飞鸥实验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 4.67 | 29.90 | 77.57 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区建筑工程质量检测站
地 址:佛山市南海区桂城天佑四路52号
联系方式:0757-86232427
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市伟源招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号
联系方式:0757-86230148
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:0757-86230148
佛山市伟源招标代理有限公司
2022年6月23日
本公告附件如下:
购置2022年度检测设备(二次)磋商文件(2022060701).pdf