佛山市南海区人民检察院饭堂食材配送中标结果公告
发布日期:2021-09-24
一、项目编号:FSWY211CG36
二、项目名称:饭堂食材配送
三、采购结果
合同包1(每季度第1个月饭堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北65号(原南海大道113号) | 折扣率:97.00% |
合同包2(每季度第2个月饭堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东德利泽农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区南区二路第A11号 | 折扣率:90.00% |
合同包3(每季度第3个月饭堂食材配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢 | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(每季度第1个月饭堂食材配送):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他农林牧副渔服务 | 2021年-2023年每季度第1个月的饭堂食材配送 | 佛山市海区人民检察院饭堂食材配送 | 按照招标文件的服务要求执行 | 合同签订之日起2年,合同每年签订1次,以后年度合同根据当年财政预算安排及供应商履约情况执行。 | 按照招标文件的服务标准执行 | 2,000,000.00 |
合同包2(每季度第2个月饭堂食材配送):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他农林牧副渔服务 | 2021年-2023年每季度第2个月的饭堂食材配送 | 南海区人民检察院2021年-2023年每季度第2个月的饭堂食材配送 | 按照招标文件的服务要求执行 | 合同签订之日起2年,合同每年签订1次,以后年度合同根据当年财政预算安排及供应商履约情况执行 | 按照招标文件的服务标准执行 | 2,000,000.00 |
合同包3(每季度第3个月饭堂食材配送):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 其他农林牧副渔服务 | 2021年-2023年每季度第3个月的饭堂食材配送 | 采购包3(每季度第3个月饭堂食材配送) | 详见招标文件第二章 | 自合同签订之日起2年 | 详见招标文件第二章 | 2,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谷娟、周继常、谭树荣、黎树恒(采购人代表)、付玉林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按差额定率累进法收费:每位中标人服务费收费标准=【该采购包一年的预算金额×对应收费费率(1.1%)+速算增加数(0.4万元)】×2年
代理服务费金额:
合同包1(每季度第1个月饭堂食材配送):3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(每季度第2个月饭堂食材配送):3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(每季度第3个月饭堂食材配送):3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(每季度第1个月饭堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 45.00 | 7.75 | 91.95 | 1 | 1 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 45.00 | 8.55 | 89.15 | 2 | 2 |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 44.00 | 8.85 | 89.05 | 3 | |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 45.00 | 8.45 | 89.05 | 4 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 44.00 | 8.36 | 88.36 | 5 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 44.00 | 9.52 | 86.52 | 6 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 44.00 | 10.00 | 86.00 | 7 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 41.00 | 9.41 | 84.81 | 8 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 41.00 | 9.30 | 83.60 | 9 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 37.00 | 8.55 | 77.05 | 10 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.90 | 33.00 | 8.85 | 63.75 | 11 |
合同包2(每季度第2个月饭堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 45.00 | 8.89 | 90.89 | 1 | 1 |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 44.00 | 8.85 | 89.65 | 2 | 2 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 8.55 | 88.55 | 3 | |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 8.45 | 88.45 | 4 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 44.00 | 8.36 | 88.36 | 5 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 44.00 | 9.52 | 86.52 | 6 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 44.00 | 10.00 | 86.00 | 7 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 41.00 | 9.41 | 84.21 | 8 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 41.00 | 9.30 | 83.60 | 9 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 37.00 | 8.55 | 77.05 | 10 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.90 | 33.00 | 8.85 | 63.75 | 11 |
合同包3(每季度第3个月饭堂食材配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 44.00 | 8.85 | 90.45 | 1 | 1 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 8.55 | 88.55 | 2 | 2 |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.00 | 8.45 | 88.45 | 3 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 44.00 | 8.36 | 88.36 | 4 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 44.00 | 9.52 | 86.52 | 5 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 44.00 | 10.00 | 86.00 | 6 | |
佛山市祥熙食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 42.00 | 8.42 | 84.62 | 7 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 41.00 | 9.41 | 84.21 | 8 | |
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 41.00 | 9.30 | 83.60 | 9 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 37.00 | 8.55 | 77.05 | 10 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.90 | 33.00 | 8.85 | 63.75 | 11 | |
佛山市罗顿贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 2.00 | 8.09 | 25.09 | 12 | |
广东德利泽农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按评审顺序,投标人未成为前面采购包的第一中标候选人。评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市南海区人民检察院
地 址:广东省佛山市南海区桂城天佑南路11号
联系方式:0757-81211234
2.釆购代理机构信息
名 称:佛山市伟源招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号
联系方式:0757-86230148
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:0757-86230148
佛山市伟源招标代理有限公司
2021年09月24日
相关附件: