佛山海关驻南海办事处饭堂食材供货配送服务项目中标(成交)公告
发布日期:2020-11-03
一、项目编号:FSWY201CG70
二、项目名称:饭堂食材供货配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市青麦源餐饮管理服务有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街石岗南路50号三楼
包组或产品名称:肉类(含生鲜肉、冻肉类)、早餐半成品、米粉面类、辅料类、粮油类等食材供货配送服务
折扣率83.00%
供应商名称:佛山市东源泉贸易有限公司
供应商地址:佛山市禅城区石湾镇街道奇槎村委会红星新村北区一巷2号首层101室
包组或产品名称:奶制品类供货配送服务
折扣率85.00%
供应商名称:佛山市南海区桂城田园水果店
供应商地址:佛山市南海区桂城街道桂花园东一街12号103铺之一
包组或产品名称:水果类供货配送服务
折扣率85.00%
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 肉类(含生鲜肉、冻肉类)、早餐半成品、米粉面类、辅料类、粮油类等食材供货配送服务 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 佛山市东源泉贸易有限公司 | 奶制品类供货配送服务 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 佛山市南海区桂城田园水果店 | 水果类供货配送服务 | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
伍国明、王凯连、刘建文、肖南、李艳红
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:包组一服务费收费标准=【各包组项目预算金额×对应收费费率(1.1%)+速算增加数(0.4万)】;包组二和包组三服务费收费标准=【各包组项目预算金额×对应收费费率(1.5%)+速算增加数(0)】。
本项目代理费总金额:4.23万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法供应商排序表(包组一) | ||||||
供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (27%) | 比例 (43%) | 比例 (30%) | 100% | |||
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 25.20 | 35.50 | 29.90 | 90.60 | 1 |
广东雪印集团有限公司 | 是 | 20.80 | 35.50 | 29.20 | 85.50 | 4 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 19.60 | 41.50 | 29.20 | 90.30 | 2 |
佛山市信康食品有限公司 | 是 | 18.20 | 33.00 | 28.20 | 79.40 | 6 |
广东南脉食品有限公司 | 是 | 19.80 | 32.50 | 29.54 | 81.84 | 5 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 20.00 | 2.00 | 30.00 | 52.00 | 7 |
广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 24.40 | 35.50 | 29.54 | 89.44 | 3 |
综合评分法供应商排序表(包组二) | ||||||
供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (35%) | 比例 (35%) | 比例 (30%) | 100% | |||
佛山市东源泉贸易有限公司 | 是 | 30.60 | 30.00 | 29.20 | 89.80 | 1 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 43.00 | 3 |
佛山市源鑫达食品配送有限公司 | 是 | 26.80 | 7.00 | 29.66 | 63.46 | 2 |
综合评分法供应商排序表(包组三) | ||||||
供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (35%) | 比例 (35%) | 比例 (30%) | 100% | |||
佛山市南海区桂城田园水果店 | 是 | 28.40 | 35.00 | 30.00 | 93.40 | 1 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 8.20 | 18.00 | 28.98 | 55.18 | 4 |
佛山市源鑫达食品配送有限公司 | 是 | 25.00 | 27.00 | 28.65 | 80.65 | 3 |
佛山市南海罗村骆决英水果店 | 是 | 25.60 | 27.00 | 28.33 | 80.93 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山海关驻南海办事处
地 址:佛山市桂城南海大道北96号
联系方式:0757-81215190
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市伟源招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号
联系方式:0757-86230148
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:0757-86230148
十、附件
发布人:佛山市伟源招标代理有限公司
发布时间:2020年11月3日